Kết quả xổ số Hà Nội - 02/09/2010Kí hiệu trúng GĐB: |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 66462 | |||||||||||
Nhất | 57952 | |||||||||||
Nhì | 70666 | 11531 | ||||||||||
Ba | 86385 | 48625 | 32580 | |||||||||
03600 | 59619 | 08672 | ||||||||||
Tư | 1364 | 4766 | 0978 | 4287 | ||||||||
Năm | 9605 | 2557 | 5219 | |||||||||
8971 | 9906 | 2307 | ||||||||||
Sáu | 168 | 685 | 209 | |||||||||
Bảy | 09 | 53 | 37 | 03 | ||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 05, 06, 07, 09, 09, 03 |
1 | 19, 19 |
2 | 25 |
3 | 31, 37 |
4 | |
5 | 52, 57, 53 |
6 | 62, 66, 64, 66, 68 |
7 | 72, 78, 71 |
8 | 85, 80, 87, 85 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 00 |
1 | 31, 71 |
2 | 62, 52, 72 |
3 | 53, 03 |
4 | 64 |
5 | 85, 25, 05, 85 |
6 | 66, 66, 06 |
7 | 87, 57, 07, 37 |
8 | 78, 68 |
9 | 19, 19, 09, 09 |